太阳成集团tyc41183太阳成集团tyc411832024年接收推免生考试录取结果
 
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 学院 | 专业 | 研究方向 | 考生姓名 | 报名号 | 总成绩 | 录取结果 | 备注 | 
  
   | 太阳成集团tyc41183 | 意大利语口译 | 不区分方向 | 王奕君 | 112993 | 86.9 | 未录取 | 未取得推免资格 | 
  
   | 太阳成集团tyc41183 | 意大利语口译 | 不区分方向 | 信乐宸 | 113151 | 59.9 | 未录取 | 
 | 
  
   | 太阳成集团tyc41183 | 意大利语口译 | 不区分方向 | 薛雯晗 | 113858 | 78.9 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 太阳成集团tyc41183 | 意大利语口译 | 不区分方向 | 孙昊宇 | 116323 | 70.9 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 太阳成集团tyc41183 | 意大利语口译 | 不区分方向 | 张凡 | 113353 | 84.4 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 太阳成集团tyc41183 | 意大利语口译 | 不区分方向 | 尹鹏瑾 | 115762 | 80.8 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 太阳成集团tyc41183 | 欧洲语言文学 | 意大利语语言文学 | 杨可 | 113574 | 56.3 | 未录取 | 
 | 
  
   | 太阳成集团tyc41183 | 欧洲语言文学 | 意大利语语言文学 | 杨永健 | 115843 | 95.8 | 未录取 | 主动放弃 | 
  
   | 太阳成集团tyc41183 | 欧洲语言文学 | 意大利语语言文学 | 谭语涵 | 114104 | 86.0 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 太阳成集团tyc41183 | 欧洲语言文学 | 巴尔干研究 | 门敬琦 | 115884 | 91.1 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 太阳成集团tyc41183 | 欧洲语言文学 | 巴尔干研究 | 袁轶群 | 113205 | 90.3 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 太阳成集团tyc41183 | 欧洲语言文学 | 巴尔干研究 | 邢远晖 | 113302 | 93.3 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 太阳成集团tyc41183 | 欧洲语言文学 | 波兰语语言文学 | 王雯慧 | 114014 | 87.3 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 太阳成集团tyc41183 | 欧洲语言文学 | 罗马尼亚语语言文学 | 张一冉 | 115625 | 86.5 | 未录取 | 未取得推免资格 | 
  
   | 太阳成集团tyc41183 | 欧洲语言文学 | 罗马尼亚语语言文学 | 曾沁玥 | 116024 | 82.0 | 未录取 | 主动放弃 | 
  
   | 太阳成集团tyc41183 | 欧洲语言文学 | 罗马尼亚语语言文学 | 李海月 | 116076 | 79.5 | 拟录取 | 研究生支教团 | 
  
   | 太阳成集团tyc41183 | 欧洲语言文学 | 罗马尼亚语语言文学 | 王若桐 | 113534 | 94.7 | 拟录取 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
填表说明:
     1.成绩精确到小数点后1位;
     2.录取结果:“拟录取”、“未录取”
     3.备注:填写专项计划名称;主动放弃;
     4.调剂考生无需备注,研究方向栏目填写调剂后的录取方向